[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 16.03.2010 - 15:35)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 102,3 148,4 201,5 243,0 275,9 273,0 291,4 275,9 234,0 170,5 129,0 83,7 2428,6
2001                     113,6 105,2 218,8
2002 97,8 123,7 256,0 300,9 284,7 329,5 267,1 266,3 277,7 153,0 57,1 52,1 2465,9
2003 85,7 225,8 308,3 327,7 304,3 352,3 327,3 364,1 334,2 187,0 105,8 83,2 3005,7
2004 54,4 137,1 229,8 294,6 318,4 309,9 277,3 276,3 261,2 158,3 93,6 56,8 2467,7
2005 93,4 112,7 226,7 265,1 312,5 323,4 294,6 287,7 273,4 231,6 95,1 51,9 2568,1
2006 121,0 88,8 191,3 260,5 267,6 342,3 375,6 233,4 264,2 187,6 95,0 88,1 2515,4
2007 45,5 118,8 221,8 417,1 279,4 278,5 286,7 271,7 242,9 214,8 81,9 78,7 2537,8
2008 80,2 206,1 157,4 210,7 349,4 303,8 308,0 265,3 213,6 155,5 88,5 60,1 2398,6
2009 138,7 90,2 182,1 286,6 306,0 305,5 290,2 336,6 231,6 175,4 64,0 42,5 2449,4
2010 17,8 76,9 121,3                   216,0
Mittel* 81,6 131,1 210,5 295,4 302,8 318,2 303,4 287,7 262,4 182,9 88,3 68,7 2532,9

*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 37,2 54,0 73,3 88,4 100,3 99,3 106,0 100,3 85,1 62,0 46,9 30,4 883,1
2001                     41,3 38,3 79,6
2002 35,6 45,0 93,1 109,4 103,5 119,8 97,1 96,8 101,0 55,6 20,8 18,9 896,7
2003 31,2 82,1 112,1 119,2 110,7 128,1 119,0 132,4 121,5 68,0 38,5 30,3 1093,0
2004 19,8 49,9 83,6 107,1 115,8 112,7 100,8 100,5 95,0 57,6 34,0 20,7 897,3
2005 34,0 41,0 82,4 96,4 113,6 117,6 107,1 104,6 99,4 84,2 34,6 18,9 933,9
2006 44,0 32,3 69,6 94,7 97,3 124,5 136,6 84,9 96,1 68,2 34,5 32,0 914,7
2007 16,5 43,2 80,7 151,7 101,6 101,3 104,3 98,8 88,3 78,1 29,8 28,6 922,8
2008 29,2 74,9 57,2 76,6 127,1 110,5 112,0 96,5 77,7 56,5 32,2 21,9 872,2
2009 50,4 32,8 66,2 104,2 111,3 111,1 105,5 122,4 84,2 63,8 23,3 15,5 890,7
2010 6,5 28,0 44,1                   78,5
Mittel* 29,7 47,7 76,6 107,4 110,1 115,7 110,3 104,6 95,4 66,5 32,1 25,0 921,1

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2001 2,6 341,7 26,8 218,8 339,2 64,5
2002 6,8 896,7 70,5 2465,9 2428,6 101,5
2003 8,2 1093,0 85,9 3005,7 2428,6 123,8
2004 6,7 897,3 70,5 2467,7 2433,9 101,4
2005 7,0 933,9 73,4 2568,1 2428,6 105,7
2006 6,9 914,7 71,9 2515,4 2428,6 103,6
2007 7,0 922,8 72,5 2537,8 2428,6 104,5
2008 6,6 872,2 68,5 2398,6 2433,9 98,5
2009 6,7 890,7 70,0 2449,4 2428,6 100,9
2010 2,9 78,5 6,2 216,0 354,7 60,9
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert