| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 03.09.2010 20:20:25 | |
| WSS-01 | Upv-Ist | V | 108,00 |
| WSS-01 | Upv-Soll | V | 649,00 |
| WSS-01 | Uac | V | 222,00 |
| WSS-01 | Pac | W | 0,00 |
| WSS-01 | E-Total | kWh | 1612,1 |
| WSS-01 | Status | Warten | |
| WSS-01 | Fehler | ------- |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert