| Datum/Uhrzeit: | 31.07.2010 16:16 |
| Leistung: | 1718 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 12,00 kWh (127,7%) |
| Monatsertrag (Juli): | 342,6 kWh (117,6%) |
| Jahresertrag: | 1531,6 kWh (774,99 EUR) |
| Gesamtertrag: | 22447,2 kWh (15713,0 kg CO2) |

| Standort: | Ruppertweiler |
| Azimutwinkel: | SÜD |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 35 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.10.2001 |
| Leistung: | 2,75 kWp |
| Module: | BRAAS PV 700 Indachlösung |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Woll Solar Systeme |
| Email: | wss@solaranlage.com |
| Homepage: | www.solaranlage.com |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert