
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 10.971,3 | 8,80 | 3,20 | 325,93 | 8,80 |
| 02.12.2005 | 10.972,1 | 0,80 | 0,29 | 29,63 | 4,80 |
| 03.12.2005 | 10.975,0 | 2,90 | 1,05 | 107,41 | 4,17 |
| 04.12.2005 | 10.975,1 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 3,15 |
| 05.12.2005 | 10.976,0 | 0,90 | 0,33 | 33,33 | 2,70 |
| 06.12.2005 | 10.976,3 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 2,30 |
| 07.12.2005 | 10.976,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 08.12.2005 | 10.976,5 | 0,20 | 0,07 | 7,41 | 1,75 |
| 09.12.2005 | 10.976,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 10.12.2005 | 10.985,3 | 8,80 | 3,20 | 325,93 | 2,28 |
| 11.12.2005 | 10.992,8 | 7,50 | 2,73 | 277,78 | 2,75 |
| 12.12.2005 | 10.994,7 | 1,90 | 0,69 | 70,37 | 2,68 |
| 13.12.2005 | 10.998,9 | 4,20 | 1,53 | 155,56 | 2,80 |
| 14.12.2005 | 10.999,2 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 2,62 |
| 15.12.2005 | 10.999,5 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 2,47 |
| 16.12.2005 | 10.999,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 17.12.2005 | 11.004,8 | 5,30 | 1,93 | 196,30 | 2,49 |
| 18.12.2005 | 11.005,9 | 1,10 | 0,40 | 40,74 | 2,41 |
| 19.12.2005 | 11.005,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| 20.12.2005 | 11.006,0 | 0,10 | 0,04 | 3,70 | 2,18 |
| 21.12.2005 | 11.006,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 22.12.2005 | 11.006,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 23.12.2005 | 11.006,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 24.12.2005 | 11.006,3 | 0,30 | 0,11 | 11,11 | 1,82 |
| 25.12.2005 | 11.008,7 | 2,40 | 0,87 | 88,89 | 1,85 |
| 26.12.2005 | 11.009,5 | 0,80 | 0,29 | 29,63 | 1,81 |
| 27.12.2005 | 11.009,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 28.12.2005 | 11.009,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 29.12.2005 | 11.009,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 30.12.2005 | 11.014,0 | 4,50 | 1,64 | 166,67 | 1,72 |
| 31.12.2005 | 11.014,4 | 0,40 | 0,15 | 14,81 | 1,67 |
| Summen | 51,90 | 18,87 | 62,01 | 1,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert