
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 18.162,7 | 0,60 | 0,22 | 10,91 | 0,60 |
| 02.10.2008 | 18.168,9 | 6,20 | 2,25 | 112,73 | 3,40 |
| 03.10.2008 | 18.172,5 | 3,60 | 1,31 | 65,45 | 3,47 |
| 04.10.2008 | 18.180,4 | 7,90 | 2,87 | 143,64 | 4,58 |
| 05.10.2008 | 18.189,1 | 8,70 | 3,16 | 158,18 | 5,40 |
| 06.10.2008 | 18.190,7 | 1,60 | 0,58 | 29,09 | 4,77 |
| 07.10.2008 | 18.198,2 | 7,50 | 2,73 | 136,36 | 5,16 |
| 08.10.2008 | 18.201,5 | 3,30 | 1,20 | 60,00 | 4,93 |
| 09.10.2008 | 18.204,3 | 2,80 | 1,02 | 50,91 | 4,69 |
| 10.10.2008 | 18.209,1 | 4,80 | 1,75 | 87,27 | 4,70 |
| 11.10.2008 | 18.214,4 | 5,30 | 1,93 | 96,36 | 4,75 |
| 12.10.2008 | 18.222,8 | 8,40 | 3,05 | 152,73 | 5,06 |
| 13.10.2008 | 18.228,8 | 6,00 | 2,18 | 109,09 | 5,13 |
| 14.10.2008 | 18.232,4 | 3,60 | 1,31 | 65,45 | 5,02 |
| 15.10.2008 | 18.233,0 | 0,60 | 0,22 | 10,91 | 4,73 |
| 16.10.2008 | 18.234,3 | 1,30 | 0,47 | 23,64 | 4,51 |
| 17.10.2008 | 18.242,2 | 7,90 | 2,87 | 143,64 | 4,71 |
| 18.10.2008 | 18.253,9 | 11,70 | 4,25 | 212,73 | 5,10 |
| 19.10.2008 | 18.265,4 | 11,50 | 4,18 | 209,09 | 5,44 |
| 20.10.2008 | 18.272,6 | 7,20 | 2,62 | 130,91 | 5,53 |
| 21.10.2008 | 18.273,7 | 1,10 | 0,40 | 20,00 | 5,31 |
| 22.10.2008 | 18.274,7 | 1,00 | 0,36 | 18,18 | 5,12 |
| 23.10.2008 | 18.284,7 | 10,00 | 3,64 | 181,82 | 5,33 |
| 24.10.2008 | 18.295,6 | 10,90 | 3,96 | 198,18 | 5,56 |
| 25.10.2008 | 18.307,0 | 11,40 | 4,15 | 207,27 | 5,80 |
| 26.10.2008 | 18.312,3 | 5,30 | 1,93 | 96,36 | 5,78 |
| 27.10.2008 | 18.312,6 | 0,30 | 0,11 | 5,45 | 5,57 |
| 28.10.2008 | 18.313,7 | 1,10 | 0,40 | 20,00 | 5,41 |
| 29.10.2008 | 18.315,9 | 2,20 | 0,80 | 40,00 | 5,30 |
| 30.10.2008 | 18.316,6 | 0,70 | 0,25 | 12,73 | 5,15 |
| 31.10.2008 | 18.317,6 | 1,00 | 0,36 | 18,18 | 5,02 |
| Summen | 155,50 | 56,55 | 91,20 | 5,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert