[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 15.701,1 8,90 3,24 161,82 8,90
02.10.2007 15.705,6 4,50 1,64 81,82 6,70
03.10.2007 15.710,2 4,60 1,67 83,64 6,00
04.10.2007 15.720,7 10,50 3,82 190,91 7,13
05.10.2007 15.729,7 9,00 3,27 163,64 7,50
06.10.2007 15.743,5 13,80 5,02 250,91 8,55
07.10.2007 15.756,7 13,20 4,80 240,00 9,21
08.10.2007 15.769,0 12,30 4,47 223,64 9,60
09.10.2007 15.777,5 8,50 3,09 154,55 9,48
10.10.2007 15.784,9 7,40 2,69 134,55 9,27
11.10.2007 15.794,6 9,70 3,53 176,36 9,31
12.10.2007 15.803,2 8,60 3,13 156,36 9,25
13.10.2007 15.809,9 6,70 2,44 121,82 9,05
14.10.2007 15.823,2 13,30 4,84 241,82 9,36
15.10.2007 15.835,2 12,00 4,36 218,18 9,53
16.10.2007 15.846,3 11,10 4,04 201,82 9,63
17.10.2007 15.848,2 1,90 0,69 34,55 9,18
18.10.2007 15.854,4 6,20 2,25 112,73 9,01
19.10.2007 15.857,3 2,90 1,05 52,73 8,69
20.10.2007 15.870,2 12,90 4,69 234,55 8,90
21.10.2007 15.871,0 0,80 0,29 14,55 8,51
22.10.2007 15.879,6 8,60 3,13 156,36 8,52
23.10.2007 15.886,3 6,70 2,44 121,82 8,44
24.10.2007 15.887,0 0,70 0,25 12,73 8,12
25.10.2007 15.888,0 1,00 0,36 18,18 7,83
26.10.2007 15.888,3 0,30 0,11 5,45 7,54
27.10.2007 15.888,9 0,60 0,22 10,91 7,29
28.10.2007 15.889,9 1,00 0,36 18,18 7,06
29.10.2007 15.893,4 3,50 1,27 63,64 6,94
30.10.2007 15.899,0 5,60 2,04 101,82 6,89
31.10.2007 15.907,0 8,00 2,91 145,45 6,93
Summen   214,80 78,11 125,98 6,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert