
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 19.784,6 | 9,30 | 3,38 | 98,94 | 9,30 |
| 02.07.2009 | 19.796,3 | 11,70 | 4,25 | 124,47 | 10,50 |
| 03.07.2009 | 19.804,7 | 8,40 | 3,05 | 89,36 | 9,80 |
| 04.07.2009 | 19.815,3 | 10,60 | 3,85 | 112,77 | 10,00 |
| 05.07.2009 | 19.824,2 | 8,90 | 3,24 | 94,68 | 9,78 |
| 06.07.2009 | 19.834,6 | 10,40 | 3,78 | 110,64 | 9,88 |
| 07.07.2009 | 19.841,8 | 7,20 | 2,62 | 76,60 | 9,50 |
| 08.07.2009 | 19.846,2 | 4,40 | 1,60 | 46,81 | 8,86 |
| 09.07.2009 | 19.852,7 | 6,50 | 2,36 | 69,15 | 8,60 |
| 10.07.2009 | 19.861,0 | 8,30 | 3,02 | 88,30 | 8,57 |
| 11.07.2009 | 19.870,5 | 9,50 | 3,45 | 101,06 | 8,65 |
| 12.07.2009 | 19.876,1 | 5,60 | 2,04 | 59,57 | 8,40 |
| 13.07.2009 | 19.884,7 | 8,60 | 3,13 | 91,49 | 8,42 |
| 14.07.2009 | 19.890,4 | 5,70 | 2,07 | 60,64 | 8,22 |
| 15.07.2009 | 19.902,3 | 11,90 | 4,33 | 126,60 | 8,47 |
| 16.07.2009 | 19.915,8 | 13,50 | 4,91 | 143,62 | 8,78 |
| 17.07.2009 | 19.918,8 | 3,00 | 1,09 | 31,91 | 8,44 |
| 18.07.2009 | 19.925,7 | 6,90 | 2,51 | 73,40 | 8,36 |
| 19.07.2009 | 19.934,2 | 8,50 | 3,09 | 90,43 | 8,36 |
| 20.07.2009 | 19.944,2 | 10,00 | 3,64 | 106,38 | 8,45 |
| 21.07.2009 | 19.956,1 | 11,90 | 4,33 | 126,60 | 8,61 |
| 22.07.2009 | 19.966,1 | 10,00 | 3,64 | 106,38 | 8,67 |
| 23.07.2009 | 19.972,8 | 6,70 | 2,44 | 71,28 | 8,59 |
| 24.07.2009 | 19.982,5 | 9,70 | 3,53 | 103,19 | 8,63 |
| 25.07.2009 | 19.992,1 | 9,60 | 3,49 | 102,13 | 8,67 |
| 26.07.2009 | 20.002,8 | 10,70 | 3,89 | 113,83 | 8,75 |
| 27.07.2009 | 20.014,0 | 11,20 | 4,07 | 119,15 | 8,84 |
| 28.07.2009 | 20.027,1 | 13,10 | 4,76 | 139,36 | 8,99 |
| 29.07.2009 | 20.041,4 | 14,30 | 5,20 | 152,13 | 9,18 |
| 30.07.2009 | 20.053,4 | 12,00 | 4,36 | 127,66 | 9,27 |
| 31.07.2009 | 20.065,5 | 12,10 | 4,40 | 128,72 | 9,36 |
| Summen | 290,20 | 105,53 | 99,59 | 9,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert