[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2003]

Tageserträge Juni 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2003 4.237,8 13,10 4,76 143,96 13,10
02.06.2003 4.250,6 12,80 4,65 140,66 12,95
03.06.2003 4.262,3 11,70 4,25 128,57 12,53
04.06.2003 4.276,8 14,50 5,27 159,34 13,03
05.06.2003 4.288,8 12,00 4,36 131,87 12,82
06.06.2003 4.299,4 10,60 3,85 116,48 12,45
07.06.2003 4.311,9 12,50 4,55 137,36 12,46
08.06.2003 4.323,3 11,40 4,15 125,27 12,33
09.06.2003 4.337,4 14,10 5,13 154,95 12,52
10.06.2003 4.350,4 13,00 4,73 142,86 12,57
11.06.2003 4.365,1 14,70 5,35 161,54 12,76
12.06.2003 4.377,1 12,00 4,36 131,87 12,70
13.06.2003 4.386,3 9,20 3,35 101,10 12,43
14.06.2003 4.395,5 9,20 3,35 101,10 12,20
15.06.2003 4.408,0 12,50 4,55 137,36 12,22
16.06.2003 4.421,2 13,20 4,80 145,05 12,28
17.06.2003 4.435,6 14,40 5,24 158,24 12,41
18.06.2003 4.442,6 7,00 2,55 76,92 12,11
19.06.2003 4.446,9 4,30 1,56 47,25 11,69
20.06.2003 4.459,2 12,30 4,47 135,16 11,73
21.06.2003 4.474,5 15,30 5,56 168,13 11,90
22.06.2003 4.489,1 14,60 5,31 160,44 12,02
23.06.2003 4.499,9 10,80 3,93 118,68 11,97
24.06.2003 4.513,5 13,60 4,95 149,45 12,03
25.06.2003 4.523,0 9,50 3,45 104,40 11,93
26.06.2003 4.534,4 11,40 4,15 125,27 11,91
27.06.2003 4.544,7 10,30 3,75 113,19 11,85
28.06.2003 4.556,6 11,90 4,33 130,77 11,85
29.06.2003 4.568,2 11,60 4,22 127,47 11,84
30.06.2003 4.577,0 8,80 3,20 96,70 11,74
Summen   352,30 128,11 129,05 11,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert