[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2002]

Tageserträge Mai 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2002 1.290,6 5,20 1,89 58,43 5,20
02.05.2002 1.295,3 4,70 1,71 52,81 4,95
03.05.2002 1.297,1 1,80 0,65 20,22 3,90
04.05.2002 1.298,6 1,50 0,55 16,85 3,30
05.05.2002 1.301,5 2,90 1,05 32,58 3,22
06.05.2002 1.309,4 7,90 2,87 88,76 4,00
07.05.2002 1.320,4 11,00 4,00 123,60 5,00
08.05.2002 1.332,3 11,90 4,33 133,71 5,86
09.05.2002 1.344,1 11,80 4,29 132,58 6,52
10.05.2002 1.359,6 15,50 5,64 174,16 7,42
11.05.2002 1.369,4 9,80 3,56 110,11 7,64
12.05.2002 1.376,1 6,70 2,44 75,28 7,56
13.05.2002 1.390,0 13,90 5,05 156,18 8,05
14.05.2002 1.398,0 8,00 2,91 89,89 8,04
15.05.2002 1.413,1 15,10 5,49 169,66 8,51
16.05.2002 1.429,0 15,90 5,78 178,65 8,97
17.05.2002 1.444,4 15,40 5,60 173,03 9,35
18.05.2002 1.446,9 2,50 0,91 28,09 8,97
19.05.2002 1.458,1 11,20 4,07 125,84 9,09
20.05.2002 1.464,9 6,80 2,47 76,40 8,98
21.05.2002 1.480,0 15,10 5,49 169,66 9,27
22.05.2002 1.487,7 7,70 2,80 86,52 9,20
23.05.2002 1.489,4 1,70 0,62 19,10 8,87
24.05.2002 1.500,0 10,60 3,85 119,10 8,94
25.05.2002 1.505,3 5,30 1,93 59,55 8,80
26.05.2002 1.516,1 10,80 3,93 121,35 8,87
27.05.2002 1.520,9 4,80 1,75 53,93 8,72
28.05.2002 1.533,3 12,40 4,51 139,33 8,85
29.05.2002 1.541,9 8,60 3,13 96,63 8,84
30.05.2002 1.555,3 13,40 4,87 150,56 9,00
31.05.2002 1.570,1 14,80 5,38 166,29 9,18
Summen   284,70 103,53 103,19 9,18
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert