[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2004]

Tageserträge Mõrz 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2004 6.177,9 7,80 2,84 120,00 7,80
02.03.2004 6.179,0 1,10 0,40 16,92 4,45
03.03.2004 6.191,9 12,90 4,69 198,46 7,27
04.03.2004 6.198,1 6,20 2,25 95,38 7,00
05.03.2004 6.207,1 9,00 3,27 138,46 7,40
06.03.2004 6.207,8 0,70 0,25 10,77 6,28
07.03.2004 6.210,1 2,30 0,84 35,38 5,71
08.03.2004 6.215,3 5,20 1,89 80,00 5,65
09.03.2004 6.216,4 1,10 0,40 16,92 5,14
10.03.2004 6.219,4 3,00 1,09 46,15 4,93
11.03.2004 6.222,2 2,80 1,02 43,08 4,74
12.03.2004 6.226,7 4,50 1,64 69,23 4,72
13.03.2004 6.228,4 1,70 0,62 26,15 4,48
14.03.2004 6.236,4 8,00 2,91 123,08 4,74
15.03.2004 6.239,7 3,30 1,20 50,77 4,64
16.03.2004 6.253,9 14,20 5,16 218,46 5,24
17.03.2004 6.267,2 13,30 4,84 204,62 5,71
18.03.2004 6.276,8 9,60 3,49 147,69 5,93
19.03.2004 6.281,6 4,80 1,75 73,85 5,87
20.03.2004 6.282,4 0,80 0,29 12,31 5,61
21.03.2004 6.290,5 8,10 2,95 124,62 5,73
22.03.2004 6.300,4 9,90 3,60 152,31 5,92
23.03.2004 6.308,3 7,90 2,87 121,54 6,01
24.03.2004 6.313,2 4,90 1,78 75,38 5,96
25.03.2004 6.315,8 2,60 0,95 40,00 5,83
26.03.2004 6.325,7 9,90 3,60 152,31 5,98
27.03.2004 6.339,1 13,40 4,87 206,15 6,26
28.03.2004 6.354,7 15,60 5,67 240,00 6,59
29.03.2004 6.370,0 15,30 5,56 235,38 6,89
30.03.2004 6.385,8 15,80 5,75 243,08 7,19
31.03.2004 6.399,9 14,10 5,13 216,92 7,41
Summen   229,80 83,56 114,04 7,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mõrz 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert