
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2003 | 3.285,2 | 0,80 | 0,29 | 12,31 | 0,80 |
| 02.03.2003 | 3.287,4 | 2,20 | 0,80 | 33,85 | 1,50 |
| 03.03.2003 | 3.288,6 | 1,20 | 0,44 | 18,46 | 1,40 |
| 04.03.2003 | 3.296,8 | 8,20 | 2,98 | 126,15 | 3,10 |
| 05.03.2003 | 3.299,8 | 3,00 | 1,09 | 46,15 | 3,08 |
| 06.03.2003 | 3.300,1 | 0,30 | 0,11 | 4,62 | 2,62 |
| 07.03.2003 | 3.309,6 | 9,50 | 3,45 | 146,15 | 3,60 |
| 08.03.2003 | 3.315,3 | 5,70 | 2,07 | 87,69 | 3,86 |
| 09.03.2003 | 3.325,3 | 10,00 | 3,64 | 153,85 | 4,54 |
| 10.03.2003 | 3.339,3 | 14,00 | 5,09 | 215,38 | 5,49 |
| 11.03.2003 | 3.346,3 | 7,00 | 2,55 | 107,69 | 5,63 |
| 12.03.2003 | 3.350,2 | 3,90 | 1,42 | 60,00 | 5,48 |
| 13.03.2003 | 3.365,4 | 15,20 | 5,53 | 233,85 | 6,23 |
| 14.03.2003 | 3.378,7 | 13,30 | 4,84 | 204,62 | 6,74 |
| 15.03.2003 | 3.393,0 | 14,30 | 5,20 | 220,00 | 7,24 |
| 16.03.2003 | 3.408,1 | 15,10 | 5,49 | 232,31 | 7,73 |
| 17.03.2003 | 3.419,7 | 11,60 | 4,22 | 178,46 | 7,96 |
| 18.03.2003 | 3.434,4 | 14,70 | 5,35 | 226,15 | 8,33 |
| 19.03.2003 | 3.449,1 | 14,70 | 5,35 | 226,15 | 8,67 |
| 20.03.2003 | 3.463,8 | 14,70 | 5,35 | 226,15 | 8,97 |
| 21.03.2003 | 3.473,6 | 9,80 | 3,56 | 150,77 | 9,01 |
| 22.03.2003 | 3.489,8 | 16,20 | 5,89 | 249,23 | 9,34 |
| 23.03.2003 | 3.505,2 | 15,40 | 5,60 | 236,92 | 9,60 |
| 24.03.2003 | 3.519,5 | 14,30 | 5,20 | 220,00 | 9,80 |
| 25.03.2003 | 3.528,6 | 9,10 | 3,31 | 140,00 | 9,77 |
| 26.03.2003 | 3.537,9 | 9,30 | 3,38 | 143,08 | 9,75 |
| 27.03.2003 | 3.550,0 | 12,10 | 4,40 | 186,15 | 9,84 |
| 28.03.2003 | 3.560,7 | 10,70 | 3,89 | 164,62 | 9,87 |
| 29.03.2003 | 3.568,8 | 8,10 | 2,95 | 124,62 | 9,81 |
| 30.03.2003 | 3.578,4 | 9,60 | 3,49 | 147,69 | 9,80 |
| 31.03.2003 | 3.592,7 | 14,30 | 5,20 | 220,00 | 9,95 |
| Summen | 308,30 | 112,11 | 153,00 | 9,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert