
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 18.607,8 | 2,90 | 1,05 | 54,72 | 2,90 |
| 02.02.2009 | 18.609,5 | 1,70 | 0,62 | 32,08 | 2,30 |
| 03.02.2009 | 18.615,7 | 6,20 | 2,25 | 116,98 | 3,60 |
| 04.02.2009 | 18.617,4 | 1,70 | 0,62 | 32,08 | 3,13 |
| 05.02.2009 | 18.621,9 | 4,50 | 1,64 | 84,91 | 3,40 |
| 06.02.2009 | 18.624,2 | 2,30 | 0,84 | 43,40 | 3,22 |
| 07.02.2009 | 18.624,5 | 0,30 | 0,11 | 5,66 | 2,80 |
| 08.02.2009 | 18.625,3 | 0,80 | 0,29 | 15,09 | 2,55 |
| 09.02.2009 | 18.625,8 | 0,50 | 0,18 | 9,43 | 2,32 |
| 10.02.2009 | 18.626,0 | 0,20 | 0,07 | 3,77 | 2,11 |
| 11.02.2009 | 18.629,8 | 3,80 | 1,38 | 71,70 | 2,26 |
| 12.02.2009 | 18.636,1 | 6,30 | 2,29 | 118,87 | 2,60 |
| 13.02.2009 | 18.637,0 | 0,90 | 0,33 | 16,98 | 2,47 |
| 14.02.2009 | 18.641,6 | 4,60 | 1,67 | 86,79 | 2,62 |
| 15.02.2009 | 18.649,9 | 8,30 | 3,02 | 156,60 | 3,00 |
| 16.02.2009 | 18.650,3 | 0,40 | 0,15 | 7,55 | 2,84 |
| 17.02.2009 | 18.650,4 | 0,10 | 0,04 | 1,89 | 2,68 |
| 18.02.2009 | 18.664,0 | 13,60 | 4,95 | 256,60 | 3,28 |
| 19.02.2009 | 18.673,2 | 9,20 | 3,35 | 173,58 | 3,59 |
| 20.02.2009 | 18.673,8 | 0,60 | 0,22 | 11,32 | 3,44 |
| 21.02.2009 | 18.675,6 | 1,80 | 0,65 | 33,96 | 3,37 |
| 22.02.2009 | 18.675,7 | 0,10 | 0,04 | 1,89 | 3,22 |
| 23.02.2009 | 18.676,4 | 0,70 | 0,25 | 13,21 | 3,11 |
| 24.02.2009 | 18.677,6 | 1,20 | 0,44 | 22,64 | 3,03 |
| 25.02.2009 | 18.689,6 | 12,00 | 4,36 | 226,42 | 3,39 |
| 26.02.2009 | 18.690,1 | 0,50 | 0,18 | 9,43 | 3,28 |
| 27.02.2009 | 18.691,0 | 0,90 | 0,33 | 16,98 | 3,19 |
| 28.02.2009 | 18.695,1 | 4,10 | 1,49 | 77,36 | 3,22 |
| Summen | 90,20 | 32,80 | 60,78 | 3,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert