
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 11.145,1 | 9,70 | 3,53 | 183,02 | 9,70 |
| 02.02.2006 | 11.152,4 | 7,30 | 2,65 | 137,74 | 8,50 |
| 03.02.2006 | 11.160,1 | 7,70 | 2,80 | 145,28 | 8,23 |
| 04.02.2006 | 11.166,2 | 6,10 | 2,22 | 115,09 | 7,70 |
| 05.02.2006 | 11.169,1 | 2,90 | 1,05 | 54,72 | 6,74 |
| 06.02.2006 | 11.169,7 | 0,60 | 0,22 | 11,32 | 5,72 |
| 07.02.2006 | 11.169,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| 08.02.2006 | 11.169,9 | 0,20 | 0,07 | 3,77 | 4,31 |
| 09.02.2006 | 11.173,1 | 3,20 | 1,16 | 60,38 | 4,19 |
| 10.02.2006 | 11.174,0 | 0,90 | 0,33 | 16,98 | 3,86 |
| 11.02.2006 | 11.175,8 | 1,80 | 0,65 | 33,96 | 3,67 |
| 12.02.2006 | 11.179,6 | 3,80 | 1,38 | 71,70 | 3,68 |
| 13.02.2006 | 11.188,5 | 8,90 | 3,24 | 167,92 | 4,08 |
| 14.02.2006 | 11.189,0 | 0,50 | 0,18 | 9,43 | 3,83 |
| 15.02.2006 | 11.189,1 | 0,10 | 0,04 | 1,89 | 3,58 |
| 16.02.2006 | 11.191,4 | 2,30 | 0,84 | 43,40 | 3,50 |
| 17.02.2006 | 11.194,1 | 2,70 | 0,98 | 50,94 | 3,45 |
| 18.02.2006 | 11.196,7 | 2,60 | 0,95 | 49,06 | 3,41 |
| 19.02.2006 | 11.201,4 | 4,70 | 1,71 | 88,68 | 3,47 |
| 20.02.2006 | 11.202,8 | 1,40 | 0,51 | 26,42 | 3,37 |
| 21.02.2006 | 11.207,5 | 4,70 | 1,71 | 88,68 | 3,43 |
| 22.02.2006 | 11.208,5 | 1,00 | 0,36 | 18,87 | 3,32 |
| 23.02.2006 | 11.208,7 | 0,20 | 0,07 | 3,77 | 3,19 |
| 24.02.2006 | 11.209,9 | 1,20 | 0,44 | 22,64 | 3,10 |
| 25.02.2006 | 11.211,8 | 1,90 | 0,69 | 35,85 | 3,06 |
| 26.02.2006 | 11.212,6 | 0,80 | 0,29 | 15,09 | 2,97 |
| 27.02.2006 | 11.223,4 | 10,80 | 3,93 | 203,77 | 3,26 |
| 28.02.2006 | 11.224,2 | 0,80 | 0,29 | 15,09 | 3,17 |
| Summen | 88,80 | 32,29 | 59,84 | 3,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert