| Datum/Uhrzeit: | 04.07.2009 06:35 |
| Leistung: | 12 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 0,00 kWh (0,0%) |
| Monatsertrag (Juli): | 29,4 kWh (10,1%) |
| Jahresertrag: | 1338,5 kWh (677,28 EUR) |
| Gesamtertrag: | 19804,7 kWh (13863,3 kg CO2) |

| Standort: | Ruppertweiler |
| Azimutwinkel: | SÜD |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 35 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.10.2001 |
| Leistung: | 2,75 kWp |
| Module: | BRAAS PV 700 Indachlösung |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Woll Solar Systeme |
| Email: | wss@solaranlage.com |
| Homepage: | www.solaranlage.com |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert