| Datum/Uhrzeit: | 03.09.2010 20:20 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Warten |
| Tagesertrag: | 12,50 kWh (160,3%) |
| Monatsertrag (September): | 34,5 kWh (14,7%) |
| Jahresertrag: | 1847,1 kWh (934,63 EUR) |
| Gesamtertrag: | 22762,7 kWh (15933,9 kg CO2) |

| Standort: | Ruppertweiler |
| Azimutwinkel: | SÜD |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 35 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.10.2001 |
| Leistung: | 2,75 kWp |
| Module: | BRAAS PV 700 Indachlösung |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Woll Solar Systeme |
| Email: | wss@solaranlage.com |
| Homepage: | www.solaranlage.com |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert