| Datum/Uhrzeit: | 28.01.2012 15:10 |
| Leistung: | 6 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 2,00 kWh (60,6%) |
| Monatsertrag (Januar): | 72,1 kWh (70,5%) |
| Jahresertrag: | 72,1 kWh (36,48 EUR) |
| Gesamtertrag: | 26113,7 kWh (18279,6 kg CO2) |

| Standort: | Ruppertsweiler |
| Azimutwinkel: | SÜD |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 35 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.10.2001 |
| Leistung: | 2,75 kWp |
| Module: | BRAAS PV 700 Indachlösung |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Woll Solar Systeme |
| Email: | wss@solaronlineshop.de |
| Homepage: | www.solaronlineshop.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert